Antrieb: | Pneumatisch, elektrisch | Strukturelle Form: | Einfach sitzen, Hülle, dreiseitig, Filmart |
---|---|---|---|
Ventilsitz: | Fluor-Kunststoff, harte Legierung, Kautschuk, Legierungsstahl | Entwurfsreferenz: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) |
Konstruktionsstandard: | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) | Strukturelle Länge: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten |
Hervorheben: | API6D Pneumatisch betriebenes Steuerventil,coosai pneumatisch betriebenes Steuerventil |
Sleeve-Typ Pneumatisches Steuerventil mit Positionierer
Pneumatisches Steuerventil Hauptmerkmale
1Ausgestattet mit MF- oder MFA-Serie-Mehrsprung-Diaphragma-Aktoren, die von unserer Firma hergestellt werden, mit kompakter Struktur und großer Ausgangskraft.Positive und negative Effekte der Aktoren sind leicht zu transformieren.2Kleiner Druckverlust, große Kapazität mit hoher Präzision und großer Einstellbereich.
3- große Abdeckung, Stoßfestigkeit
4Schnell austauschbarer Ventilsitz, bequeme Wartung.
5Die Leckagevolumen entsprechen den Anforderungen der IEC 60534-4 Klasse IV.
6- Einstellbereich: 1:50
Rückkehrdifferenz; Eigenfehler; Totfläche; Abweichung zwischen den Enden; Abweichung des Nennstrichs
Pneumatische Steuerventile | Ohne Lokalisierer | Mit dem Lokalisierer | |||||||||||
Eine | B | C | D | E | Eine | B | C | D | E | ||||
Grenze des Eigenfehlers | ±15 | ± 10 | ±8 | ± 6 | ± 5 | ± 40 | ± 25 | ± 20 | ± 15 | ± 10 | |||
Rückkehrdifferenz | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
Toter Bereich | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |||
Grenze des Eigenfehlers | Luft zum Öffnen | Ausgangspunkt | ± 60 | ± 40 | ± 40 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 20 | ± 15 | ± 10 | |
Endpunkt | ±15 | ± 10 | ±8 | ± 6 | ± 5 | ||||||||
Luft zum Schließen | Ausgangspunkt | ±15 | ± 10 | ±8 | ± 6 | ± 5 | |||||||
Endpunkt | ± 60 | ± 40 | ± 40 | ± 25 | ± 25 | ||||||||
Abweichung des nominalen Schlages | Metallsiegel | +6 | +4 | +4 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | ||
Elastische Dichtung | Messener Schlag >Nominaler Schlag |
Pneumatisches Steuerventil
Konstruktionsstandard: ASME B16.34
Von Angesicht zu Angesicht:08.01
Flanschstandard: JIS10K, ANSI 150#, DIN PN16...
Pneumatisches Steuerventil
Konstruktionsstandard: ASME B16.34
Von Angesicht zu Angesicht:08.01 ISA S75.16
Flanschenenden: ASME B 16.5 und ASME B16.47
Inspektionsstandard: ISA 75.19.01