Material: | Guss, Edelstahl, Messing | Medien: | Wasser,Gas,Öl,Basis,Wasseröle nicht korrosive Flüssigkeiten und Dampf |
---|---|---|---|
Druck: | Durchschnittlicher Druck, Niedrigdruck, Hochdruck. | Struktur: | Kontrolle |
Temperatur von Medien: | Mittlere Temperatur, normale Temperatur, hohe Temperatur | Anwendung: | Allgemein,Öl,Energie usw.,Wassersystem,Wasserversorgung und -abwasserentsorgung |
Verbindung: | Flanken, Universalstandard, Wafer, Flankenenden, weibliche/männliche/ferrule, männliche Gewinde. | Standards: | ANSI BS DIN JIS,DIN,ASTM,ANSI,GB |
Hervorheben: | Neigungsscheibe Flanken-Scheckventil,150LB Flanken-Scheckventil,1500LB Flansch-Schaltventil |
Schiebeplatten-Flangen-Scheckventil 150LB~1500LB
Anwendbare Normen
Konstruktionsstandard | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Bei der Verwendung von Zellstoff | ||||||
Druck-Temperatur-Nennwert | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ASME B16.34 | ||||||
Von Angesicht zu Angesicht | Fabrikstandard | Bei der Verwendung von Zellstoff | ||||||
Flanschenden | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | ASME B16.5, ASME B16. 47 | ||||||
Inspektion und Prüfung | JB/T9092/GB/T13927 | Einheitliche Prüfverfahren | ||||||
Prüfdruck (MPA) | Schalentest | CL150 | CL300 | CL400 | CL600 | CL900 | CL1500 | |
Hoher Blutdruck Siegelprüfung |
2.93 | 7.58 | 10.0 | 15.0 | 22.4 | 37.5 | ||
Niedriger Druck Siegelprüfung |
2.07 | 5.52 | 7.31 | 11.03 | 16.54 |
27.5 |
Konstruktionsstandard: API 6D, API 594, BS 1868, API 602
Anschlussart: RF, RTJ, FF, BW, WAFER
Struktur: Schraubkopf, Neigungsscheibe.
Betrieb: Dämpfer und Gegengewicht (optional)
Nenngröße: Gießventil: 2-36
Material: CS, SS, DSS, LTCS, Inconel, Monel, Bronze, Aluminium Bronze
Nenndruck: Klasse 150 bis 1500