Größe: | NPS 2 bis 48" | Druck: | 150 bis 2500 Pfund. |
---|---|---|---|
Temperatur: | -196°C~610°C Niedrige Temperatur, Normtemperatur und Hochtemperatur | Karosserie und Ausstattung: | Gusseisen, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF8 C |
Seat-Material: | PTFE, RPTFE, DEVLON, Molon, PEEK, Metallsitz | Körper- und Stammversiegelung: | Einheitliche Anlagen für die Verpackung von Kraftfahrzeugen, die in der Union hergestellt werden, mi |
Betrieb: | Schlüssel, Hebel, Getriebe, pneumatisch, hydraulisch, elektrisch. | Ausrüstungsbeschreibung: | Guss, Schmiede, Vollbohrung, Verringerte Bohrung, Integraler Körper, 3-PC Kugelventil, Seiteneingang |
Hervorheben: | 150-Pfund-Obersteingangsventil,48 Zoll Vollbohrkugelventil,integrierte Körper-Reduzierungs-Kugelventil |
Top Entry Ball Valve,Online-Wartung einfach,Integral Body Ball Valve,Online-Austausch und Reparatur,Reduzieren von externen Leckagen
Konstruktionsdaten
Entwurfsstandard: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
Standards für den persönlichen Kontakt: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Verbindungsstandard: ASME B 16.5, ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
Prüf- und Prüfstandard: API 6D, API 598
Betriebstemperatur: -196°C bis 610°C
Anschlussart: HF, RTJ, FF, BW.BSPT, NPT
Säure Umgebung:NACE MR0175
Designmerkmal
1: Voller oder geringer Durchmesser
2: Ganzkörperstruktur
3: Doppelblock und Blutung, Doppel Isolation und Blutung ((DIB-1&DIB-2)
4: Brandschutzdesign ((API 607)
5: Sprengsicherungssystem
6: Antis-statische Konstruktion
7: Selbstkavitätsentlastung
8: Fluchtemissionsprüfung (fakultativ)
Die Kugel wird durch Trunnion und Stamm für Größe 4 ′′ und kleiner befestigt. Trunnion Platte Unterstützung für Größe 6 ′′ und größer
Doppelblöcke und Blutungen (DBB)
Wenn sich der Ball in der geschlossenen Position befindet, schließt sich jeder Sitzstand gleichzeitig unabhängig vom Verfahrensmedium zwischen dem Auf-/Abstrom und dem Körperraum ab.Es erlaubt, den eingeschlossenen Hohlraumdruck (DBB) durch Abfluss- und Lüftungsventil zu entlastenDurch die doppelte Block- und Blutungsfunktion ist es möglich, das Ventil unter Druck zu spülen und zu überprüfen, ob der Sitz ordnungsgemäß verschlossen ist.
Doppel Isolierung und Blutung (DIB)
Doppelkolbenwirkungssitz, mittlerer Druck, sowohl vor- als auch nachgelagert sowie in der Karosserie, erzeugt einen resultierenden Schub, der den Sitzring gegen den Ball drückt,Ventil mit doppelter Kolbenwirkung Sitzringe erfordern eine Hohlraumdruckentlastung, um den Aufbau von Überdruck in der Körperhöhle zu reduzieren.
Brandschutzkonstruktion
Da das Kugelventil zwei versiegelte Konstruktionen durch O-Ring-Dichtungen und Metallgraphit-Spiralversiegelung anwendet, wird das Ventil bei Brandschadensfällen mit einer hohen Temperatur ausgerüstet.nichtmetallische Materialien wie Sitzdichtungen aus PTFEBei Verbrennung des weichen Sitzplatzes wird die äußere Schicht der Metallgraphit-Spiralversiegelung eine Sekundärdichtung bieten.Metall Sitz wird automatisch eine Metalldichtung mit Kugel unter dem Drängen der Feder bilden, die effektiv die interne Leckage und externe Leckage kontrollierenDas Ventildesign entspricht vollständig den Standards API 607, API 6FA, BS 6755, JB/T 6899 und anderen Normen.
Ausblasbeständiges Stamm:
Der Stamm ist getrennt vom Ball mit integrierter runden Schulter des T-Typs hergestellt, die durch Bland behalten wird. (andere Designs sind auf Anfrage verfügbar)
Antimostatische Vorrichtung:
Die elektrische Kontinuität zwischen allen metallischen Bauteilen wird durch die Anbringung einer Feder und einer antistatischen Vorrichtung des Graphittyps zwischen Kugel, Stamm, Drüsenflansche und Körper gewährleistet.Und stellen Sie sicher, dass der Widerstand niedriger als die strengsten Serviceanforderungen.
Einheit zur Fettinspritzung
Bei DN150 (NPS 6) und größer sind Stamm und Ventilsitz mit einer Dichtungsfettinspritzeinrichtung ausgestattet. Bei DN125 und kleinerWir können die Dichtung Fett Injektionsgerät nach Kundenanforderungen zur Verfügung stellen. Wenn der O-Ring durch einen Unfall beschädigt wird, wird er durch ein eingesetztes Dichtungsmittel versiegelt, um zu verhindern, daß die Medien durch den Ventilsitzring und den Stamm durchlaufen.
Versiegelungsmöglichkeiten
Weicher Sitz: Metall-Metall-O-Ring-Dichtung
Einfache Struktur zuverlässige Dichtung anwendbar auf Partikel zuverlässige Dichtung niedriges Drehmoment erfüllen Kunden hohe
breite Anwendung niedrige Kosten, Medienbedingungen Dichtbarkeit und geringe Drehmomentanforderungen
SQ41 Oberste Eintrittskugelventil
Material der Hauptteile
- Nein. | Name des Zubehörs | Material ASTM |
1 | Körper | A216 WCB/A105 |
2 | Sitz | Kautschukring |
3 | Sitzring | Einheit für die Erfassung von Luftfahrzeugen |
4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | PTFE |
5 | Ball | Graphit+F304 |
6 | Stamm | A276 410 |
7 | Versiegelungsgaskel | PTFE |
8 | Ventilkappe | A216 WCB/A105 |
9 | Verpackung | Graphit |
10 | Verpackungsdrüse | A216 WCB |
11 | Hundehund | A193 B7 |
12 | Hebel | A216 WCB |
13 | Nüsse | A194 2H |
14 | Hundehund | A193 B7 |
Anmerkung: Die wichtigsten Teile der Ventilserie und die Materialien der Dichtfläche unterscheiden sich je nach Arbeitsbedingungen und besonderen Anforderungen der Kunden.
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Flansche | Schweißvorrichtung & Drehverbindung | |||||||||
DN (mm) |
NPS (in) |
L | D | D1 | D2 | B | f | Z-Φ | L1 | NPT" | d | |
150 | 15 | 1 / 2 | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4 bis 16 | 138 | Ein halbes Zoll. | 23 |
20 | 3/4 | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4 bis 16 | 152 | 3/4 Zoll. | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4 bis 16 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4 bis 16 | 178 | Ein Viertel. | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4 bis 16 | 190.5 | Eineinhalb. | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4 bis 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4 bis 19 | 241 | Zwei und ein halbes. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 bis 19 | 282 | 3 " | 90 | |
300 | 15 | 1 / 2 | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4 bis 16 | 140 | Ein halbes Zoll. | 23 |
20 | 3/4 | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4 bis 19 | 152 | 3/4 Zoll. | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4 bis 19 | 165 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4 bis 19 | 178 | Ein Viertel. | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4 bis 22 | 190.5 | Eineinhalb. | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8 bis 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8 bis 22 | 241 | Zwei und ein halbes. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8 bis 22 | 282 | 3 " | 90 | |
600 | 15 | 1 / 2 | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4 bis 16 | 165 | Ein halbes Zoll. | 23 |
20 | 3/4 | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4 bis 19 | 190.5 | 3/4 Zoll. | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4 bis 19 | 216 | 1 " | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4 bis 19 | 229 | Ein Viertel. | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4 bis 22 | 241 | Eineinhalb. | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8 bis 19 | 292 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8 bis 22 | 330 | Zwei und ein halbes. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8 bis 22 | 356 | 3 " | 90 |
SQ347 SQ347Oberste Eintrittskugelventil
Außenabmessungen
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12-φ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12-φ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12-φ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20-φ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20-φ35 |
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12-φ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12-φ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-φ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20-φ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-φ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24-φ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24-φ41 |
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser |
Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12-φ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12-φ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20-φ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20-φ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20-φ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20-φ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24-φ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24-φ51 |
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12-φ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20-φ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20-φ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20-φ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20-φ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20-φ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20-φ67 |
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12-φ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12-φ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12-φ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Druck (Klasse) |
Nominaler Durchmesser | Größe | ||||||||
mm | Inkl. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12-φ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12-φ73 |