Material: | Casting, Edelstahl, Messing, Roheisen, duktiles Eisen | Medien: | Wasser, Öl, Gas, Säure, Dampf |
---|---|---|---|
Leistung: | Manuell, hydraulisch, pneumatisch, elektrisch, Handradbetrieben | Druck: | Mitteldruck, Niederdruck, Hochdruck, PN16 PN25 PN40 |
Standard oder nicht-standard: | Standards | Struktur: | Tor, steigender Stamm-Schieber |
Temperatur von Medien: | Durchschnittliche Temperatur, normale Temperatur, niedrige Temperatur, 180°C | Anwendung: | Allgemeine, Wasser, Öl, Gas |
Portgröße: | 2-48", 1-1/2" ~ 48" | Produktbezeichnung: | Schieber |
Standards: | Anweisungen für die Bereitstellung von Prüfungen | Körpermaterial: | Kohlenstoffstahl,duktiles Eisen,Edelstahl 316,Brass oder Bronze,WCB |
Verbindung: | Flanzenende, Flanzenverbindung, weiblicher Faden | Größe: | 1 1/2" bis 48" |
Mittelfristig: | Grundöl Wassergas,Wasserölgas Luft usw. Gas,Wasser,Öl | ||
Hervorheben: | 1500LB Druckdichtungs-Kappen-Gatterventil,API600 Druckdichtungsventil |
API600 Druckdichtungskappe Flexibles Keiltorventil 1500LB
Anwendbare Normen
Schließventil
Designmerkmal:
Detaillierte Produktbeschreibung
Größe: 2 bis 48 Zoll, DN 50 bis 1200 mm
Druck:150 - 2500LB, PN 10~400
Material: Kohlenstoffstahl, Legierstahl, Duplex/Edelstahl
Produktpalette:
Technische Beschreibung
Entwurfsreferenz | API | ASME | |
Konstruktionsstandard | API6D | ASME B16.34 | |
Flankierte Enden | Enden von Gewinden | Schweißende Enden mit Steckdosen | |
ASME B16.10 | ASME B16.11 | ASME 1.20.1 | |
Flankierte Enden | ASME B16.5 | ||
Prüfung und Inspektion |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |